|
| 8 | 可定制的色彩主题 |
| 8 | 带有可选主题的 Series60 使用界面(UI) |
| 8 | |
| 8 | 静态图像 |
| 8 | 130万像素照相传感器,拍摄图像时的有效分辨率为 1.23 兆像素(图像尺寸 1280×960 像素) |
| 8 | JPEG (16.7 百万/24 位色) |
| 8 | 显示格式:JPEG、GIF87a/89a、EXIF、WBMP、BMP、MBM和PNG |
| 8 | |
| 8 | 视频 |
| 8 | 32兆微型存储卡能存储最长可达1小时的视频短片 |
| 8 | 视频分辨率:Q-CIF(176×144像素) |
| 8 | H.263 (16.7 百万/24 位色) |
| 8 | |
| 8 | 视频剪辑 |
| 8 | 可在您的诺基亚 3230 智能电话里编辑您的视频短片 |
| 8 | 剪切您的短片,增加特效例如慢动作并且运用视频剪辑功能将 Muvee 风格和特效合在一起制作属于您的长达10分钟的迷你电影 |
| 8 | 增加文本、音乐、边框和静态图片 |
| 8 | 在您的手机里保存您的作品并当作多媒体信息(彩信)发送您的杰作与朋友分享 |
| 8 | |
| 8 | 柯达移动服务 |
| 8 | 使用柯达移动服务分享并打印您的百万像素手机图像 |
| 8 | 通过网络连接到柯达网站上传图像,然后将打印资料发送到您的地址 |
| 8 | 使用蓝牙无线连接技术在指定的任何一家柯达冲洗店即时打印图片 |
| 8 | 音调工作室 |
| 8 | 使用预装的音调工作室 Java™3 应用软件制作您自己的 MIDI 合成铃声 |
| 8 | 合并和剪接现有的 MIDI 铃声以创建新铃声 |
| 8 | 调整节奏和音高 |
| 8 | 从提供的预装声音文件开始 |
| 8 | |
| 8 | 视讯广播 |
| 8 | 听听音乐与您喜欢的电台进行互动 |
| 8 | 找寻正在播出的歌曲,演唱者和其他艺术家的信息 |
| 8 | 参与竞赛并且回答调查,为您喜欢的歌曲投票 |
| 8 | 直接下载您付费的歌曲到手机里 |
| 8 | 更多信息请访问 www.visualradio.com |
| 8 | 支持通过 SyncML2 的远程同步 |
| 8 | 发送和接收图像、录像短片、图形和名片 |
| 8 | 支持 OTA provisioning 规范 |
| 8 | 手机钱包,用于在线交易、存储您的保密信息例如信用卡号码、用户名和密码 |
| 8 | |
| 8 | 数据传输 |
| 8 | GPRS1 多时隙等级 Class 10,最高速率为 80kps |
| 8 | (HS) CSD 多时隙等级 Class 6,最高速率为 43.2kbps |
| 8 | |
| 8 | 销售包装内容 |
| 8 | 诺基亚 3230 手机 |
| 8 | 760 毫安锂电池诺基亚 BL-5B |
| 8 | 诺基亚立体声耳机 HDS-3 |
| 8 | 诺基亚标准充电器 ACP-7(在一些指定的国家销售旅行充电器诺基亚 ACP-12) |
| 8 | 使用手册 |
| 8 | 诺基亚 RS32 兆多媒体存储卡(MMC) |
| 8 | 从 www.nokia.com/pcsuite 下载PC套件的提示 |